L'AFA és un entitat activa en la vida de l'escola, i col·labora econòmicament amb el centre. De forma coordinada amb l'equip docent de la Roureda es fan inversions per reparar o millorar les instal·lacions, cursos de formació, etc.
A continuació s'inclou un recull de les aportacions fetes els últims anys:
Aportacions econòmiques durant l'any 2019-20
| Concepte | Aportació |
|---|---|
| Taula Ping Pong + pales i pilotes | 815,00€ |
| Mobles Ikea Biblioteca | 209,00€ |
| 6 PC's per l'escola | 838,19€ |
| Llibres Biblioteca Escolar | 915,33€ |
| Terra aula de música | 461,37€ |
| 16 tauletes + carregadors + fundes + auriculars | 2.758,38 € |
| Material escolar Regals de Reis | 910,01€ |
| 2 Carro de ciències i articles per a ciències | 2.116,64€ |
| Material decoració exterior | 114,68€ |
| Festa Castanyada | 228,18€ |
| Festa carnestoltes | 153,67€ |
Aportacions econòmiques durant l'any 2018-19
| Concepte | Aportació |
|---|---|
| Dotació Escolar ( cortines, ordinadors, material robòtica, esquelet, jocs educatius, lupa binocular, termòmetres, joguines pati infantil, etc...) | 4.438,04€ |
| Projecte Hort escolar (eines) | 378,19€ |
| Roureda Posa't Guapa ( incloent font i la seva instal·lació) | 2.384,08€ |
| Festa Castanyada | 166,20 € |
| Festa Carnestoltes | 155,85€ |
| Festa Sant Jordi (llibres i roses i berenar) | 171,60 € |
| Festa Final de Curs ( empresa activitats, regals a 6è, decoració, lloguer de cadires i taules, assegurança) | 3.841,23€ |
Aportacions econòmiques durant l'any 2017-18
| Concepte | Aportació |
|---|---|
| La Roureda posa't guapa: Projecte de Remodelació i Dinamització dels Patis de l'Escola | 2.500,00€ |
| Proteccions de seguretat per als pals de les cistelles de basquet | 432,67€ |
| Renovació de la Cistella de Basquet trencada | 321,38€ |
| Formació Conscienciació Fonològica [Part 2] per a tot el professorat | 187,60€ |
| Material per a la implementació del Bibliopati, coixins i gespa | 208,20€ |
| Tablet Samsung Galaxi TAB A6 per a treballs amb alumnes de E.E | 199€ |
| Premis del Concurs Literari de Sant Jordi | 180€ |
| Adequació biblioteca | (aprox) 2.425,00€ |
Aportacions econòmiques durant l'any 2016-17
| Concepte | Aportació |
|---|---|
| Moble nou al menjador per el material de l’acollida | 1.605,00€ |
| Pissarra digital interactiva | 1.936,00€ |
| Carpa per a paradeta informativa i activitats de l’escola | 72,54€ |
| Ampolles pel projecte de reciclatge OLICLAK | 1.044,23€ |
| Renovació del equip d’audio i megafonía de l’escola | 281,00€ |
| Mini trampolí per a gimnàstica i educació física | 484,00€ |
| Premis del Concurs Literari de Sant Jordi | 180,00€ |
| Diversos cursos de formació per a tot el professorat | 665,50€ |
| Materials i logística per a les diferents jornades festives de l’escola | 1.930,00€ |